結局、行ってきたワケですよ。
Category : EF100mm F2 USM | 夏 / summer
□Canon EOS 60D + Canon EF100mm F2 USM + Kenko C-PL
神奈川県の海水浴場の放射線量なんかも鑑みながら、「今年の海水浴は、どうすれば良いのよ?」 と最後の最後まで迷いに迷いました。以下の表は、神奈川県海水浴場周辺の放射線量です。
海水の放射能濃度(神奈川県)
採取日 | 海水浴場名 | 核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg] | |
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | ||
8月8日 | 胴網、和田 | 不検出 | 不検出 |
8月1日 | 三浦海岸、荒井浜 | 不検出 | 不検出 |
7月21日 | 大浦、横堀 | 不検出 | 不検出 |
7月11日 | 三浦海岸、荒井浜 | 不検出 | 不検出 |
7月4日 | 胴網、和田 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 大浦、横堀 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 胴網、和田 | 不検出 | 不検出 |
6月6日 | 三浦海岸、荒井浜 | 不検出 | 不検出 |
5月23日 | 大浦、横堀 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 胴網、和田 | 不検出 | 不検出 |
5月9日 | 三浦海岸、荒井浜 | 不検出 | 不検出 |
砂浜の空間放射線量(神奈川県)
測定日 | 場所 | 空間放射線量率[μGy/h] | ||
地上からの高さ1m | 地上からの高さ50cm | 地上からの高さ1cm | ||
7月4日 | 荒井浜 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
横堀 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
胴網 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
6月30日 | 三浦海岸 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
大浦 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
和田 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
異様に低い? ということで、
姪。
□Canon EOS 60D + Canon EF100mm F2 USM + Kenko C-PL
愚息。□Canon EOS 60D + Canon EF100mm F2 USM + Kenko C-PL
空間放射線量の値が関東地方のその他の地域のどこよりも低い点が気になりました。これは原子力発電所が爆発する前の値とあまり変わらないのではないかと思います。何か意図するところでもあるのでしょうか?